
四川長江源工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限責任公司
詢 價 公 告
我公司系宜賓市翠屏區(qū)區(qū)屬全資國有公司,獨立法人實體,注冊資本金5億元,負責元水產(chǎn)業(yè)園、長江工業(yè)園、雙誼白酒食品產(chǎn)業(yè)園、數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園等翠屏(工業(yè))產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資、融資、建設、管理、運營(含產(chǎn)業(yè)孵化)及產(chǎn)業(yè)招商?,F(xiàn)因2026年度辦公耗材采購項目招采需要,誠邀企業(yè)、商家參與辦公耗材采購項目詢價,報價結果將作為我公司采購重要選擇依據(jù)。請按以下要求于2026年1月26日(星期一)上午9﹕00前將報價文件蓋章掃描后傳送至我公司詢價結果指定郵箱:cjy08317803873@163.com(郵件以項目名稱命名,若無命名視為無效報價)。
一、采購內(nèi)容
2026年辦公耗材采購內(nèi)容詳見附件清單。
二、相關要求
(一)最高限價:按照清單單價進行報價,每項報價超過單價的最高限價則視為無效報價。
(二)結算方式:以中標清單單價,并按每季度實際發(fā)生據(jù)實結算。年度總費用不超過5萬元。
三、服務時間
一年
四、其他事項
(一)提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件。
(二)承諾能提供增值稅專用發(fā)票。
(三)承諾響應服務時間不超過24小時。
此次詢價結果運用,我公司將根據(jù)各受邀報價單位提供的報價金額單價不超過限價且總價最低的為最終合作單位。秉承“公開、公正”原則,我公司將公示詢價結果。
附件:1.報價函
2.辦公耗材采購報價清單
四川長江源工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限責任公司
2026年1月23日
(聯(lián)系人:熊夢洋,聯(lián)系電話:18783199401)
附件1
報價函
四川長江源工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限責任公司:
貴公司辦公耗材采購項目詢價函我公司已收悉?,F(xiàn)將響應報價情況如下:
序號 | 項目名稱 | 數(shù)量 | 詢價響應含稅單價(萬元) | 含稅合計金額(萬元) | 不含稅合計金額(萬元) | 增值稅稅率 | 專票/普票 |
例: | 辦公耗材采購項目 | ||||||
合計成本總價大寫: | |||||||
備注:本次詢價限價5萬元為含稅金額 | |||||||
我公司聲明:已詳細審查全部詢價文件以及全部參考資料和相關附件,我們完全理解并同意放棄對這方面有不明及誤解的權利。
我公司承諾:響應報價屬結合服務時間綜合研判得出,無惡意競爭之心,響應報價即我公司承攬辦公耗材采購項目包干價。若能與貴公司達成合作,我公司將嚴格按合作協(xié)議履行合同責任和義務。
單位法人代表簽字(簽章): 單位(蓋章)
年 月 日
(項目聯(lián)系人: ,聯(lián)系電話: )
附件二
長江源公司2025年耗材采購清單 | ||||||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 擬用量 | 限價 | 單價報價 | 總價報價 | ||||
1 | 東芝2618A黑色粉盒 T-5018C大容量(43900頁覆蓋率5%需防偽驗證) | 支 | 4 | 650 | ||||||
2 | 東芝2020AC黑色粉盒 T-FC425CK黑色高容(39800頁覆蓋率5%需防偽驗證) | 支 | 3 | 750 | ||||||
3 | 東芝2020AC彩色粉盒 T-FC425C彩色高容(38000頁覆蓋率5%需防偽驗證) | 支 | 3 | 950 | ||||||
4 | 柯尼卡美能達 C226黑色碳粉墨粉盒耗材(含10000印蓋率5%需防偽驗證) TN223K系列 | 支 | 13 | 385 | ||||||
5 | 柯尼卡美能達 C226彩色碳粉墨粉盒耗材(含5000印蓋率5%需防偽驗證) TN223C系列 | 支 | 15 | 480 | ||||||
6 | 美能達205i 225i黑色粉盒TN119(5400頁覆蓋率5%需防偽驗證) | 支 | 8 | 220 | ||||||
7 | HP M283FDW硒鼓黑色彩色(3000頁大容量帶芯片) | 支 | 4 | 150 | ||||||
8 | 富士施樂S2110粉盒(約印9000頁需防偽驗證) | 支 | 2 | 220 | ||||||
9 | 佳能645CX硒鼓黑彩CRG054H(5000頁大容量帶芯片) | 支 | 8 | 150 | ||||||
10 | LT2451H粉盒(3000頁大容量) | 支 | 4 | 120 | ||||||
11 | LT2451H硒鼓(18000頁) | 件 | 4 | 160 | ||||||
12 | 388A硒鼓(2500頁) | 支 | 2 | 80 | ||||||
13 | EPSON 004墨水 | 支 | 4 | 65 | ||||||
14 | 打印機加粉 | 支 | 10 | 60 | ||||||
15 | C226感光鼓芯 | 支 | 1 | 350 | ||||||
16 | C226充電清潔輥 | 套 | 1 | 350 | ||||||
17 | 東芝2618A定影加熱輥 | 支 | 5 | 300 | ||||||
18 | 東芝2518A定影壓力輥 | 支 | 1 | 350 | ||||||
19 | 東芝2618A感光鼓 | 支 | 1 | 220 | ||||||
20 | 東芝2618紙盒搓紙輪 | 套 | 1 | 1050 | ||||||
21 | 東芝2618硒鼓組件 | 套 | 1 | 350 | ||||||
22 | 美能達205I定影熱輥 | 支 | 1 | 350 | ||||||
23 | 美能達205I硒鼓組件 | 套 | 1 | 550 | ||||||
24 | 東芝2618A定影分離爪 | 套 | 1 | 260 | ||||||
25 | 東芝2618A硒鼓載體 | 套 | 1 | 650 | ||||||
26 | 美能達225I硒鼓組件 | 個 | 1 | 220 | ||||||
27 | 美能達C226分離爪 | 套 | 1 | 220 | ||||||
28 | 美能達C226感光鼓芯 | 支 | 1 | 350 | ||||||
29 | 美能達C226鼓充電輥 | 支 | 2 | 100 | ||||||
30 | 美能達C226鼓芯片 | 個 | 1 | 100 | ||||||
31 | 東芝2020AC紙盒離合器 | 個 | 1 | 240 | ||||||
32 | 美能達C226計數(shù)芯片 | 個 | 1 | 100 | ||||||
33 | 美能達C226硒鼓組件 | 套 | 1 | 950 | ||||||
34 | 針式打印機色帶架 | 套 | 6 | 30 | ||||||
35 | 臺式機16G DDR4內(nèi)存(原廠顆粒) | 根 | 4 | 680 | ||||||
36 | 臺式機16G DDR5內(nèi)存(原廠顆粒) | 根 | 4 | 1300 | ||||||
37 | 筆記本8G DDR4內(nèi)存(原廠顆粒) | 根 | 4 | 400 | ||||||
38 | 筆記本16G DDR4內(nèi)存(原廠顆粒) | 根 | 4 | 750 | ||||||
39 | M.2 256G固態(tài)硬盤(nvme) | 塊 | 2 | 300 | ||||||
40 | 512G SATA固態(tài)硬盤 | 塊 | 2 | 500 | ||||||
41 | M.2 512G固態(tài)硬盤(nvme) | 塊 | 2 | 500 | ||||||
42 | M.2 1TB固態(tài)硬盤(nvme) | 塊 | 2 | 900 | ||||||
43 | 臺式電腦1T機械硬盤 | 塊 | 2 | 850 | ||||||
44 | 聯(lián)想F3092TB移動硬盤 | 塊 | 1 | 780 | ||||||
45 | USB鼠標(≥1000DPI) | 個 | 8 | 50 | ||||||
46 | USB鍵盤(104鍵) | 個 | 8 | 50 | ||||||
47 | 羅技MK200鍵鼠套裝 | 套 | 5 | 100 | ||||||
48 | 聯(lián)想2.4G雙模藍牙鼠標 | 個 | 8 | 100 | ||||||
49 | 64G優(yōu)盤USB3.0(讀速150MB/s) | 個 | 5 | 65 | ||||||
50 | 128G優(yōu)盤USB3.0(讀速150MB/s) | 個 | 5 | 90 | ||||||
51 | 1.5米打印線 | 根 | 5 | 20 | ||||||
52 | USB3.0 HUB(1米) | 個 | 5 | 70 | ||||||
53 | HDMI線纜5米 | 根 | 2 | 50 | ||||||
54 | 80W筆記本充電器 | 個 | 3 | 150 | ||||||
55 | HDMI轉DP線 | 根 | 2 | 35 | ||||||
56 | VGA線 | 根 | 1 | 20 | ||||||
57 | 倍思TYPE-C數(shù)據(jù)線 | 根 | 1 | 30 | ||||||
58 | 倍思TYPE-C數(shù)據(jù)線100W | 根 | 1 | 45 | ||||||
59 | 子彈頭3米8孔插排 | 個 | 1 | 50 | ||||||
60 | 子彈頭5米8孔插排 | 個 | 2 | 60 | ||||||
61 | 公牛插線板8孔10米 | 個 | 4 | 120 | ||||||
62 | 5口千兆網(wǎng)絡交換機 | 個 | 1 | 100 | ||||||
63 | 8口千兆網(wǎng)絡交換機 | 個 | 1 | 130 | ||||||
64 | AX1800千兆路由器 | 個 | 1 | 180 | ||||||
65 | 電話光纖收發(fā)器(含安裝) | 對 | 1 | 300 | ||||||
66 | 騰達BE5100雙頻路由器 | 個 | 1 | 200 | ||||||
67 | 24寸IPS顯示屏(144HZ) | 臺 | 1 | 600 | ||||||
68 | 六類網(wǎng)線 | 米 | 100 | 3 | ||||||
69 | 綠聯(lián)無線網(wǎng)卡 | 張 | 1 | 50 | ||||||
70 | 水星WIFI6網(wǎng)卡 | 張 | 2 | 50 | ||||||
71 | 2口4KHDMI分配器 | 個 | 1 | 120 | ||||||
72 | 聯(lián)想電源開關 | 個 | 1 | 50 | ||||||
73 | 3米網(wǎng)絡跳線 | 根 | 20 | 10 | ||||||
74 | 商務電腦包 | 個 | 1 | 100 | ||||||
75 | 4G獨立顯卡 | 張 | 1 | 380 | ||||||
總金額: | ||||||||||
單位法人代表簽字(簽章): 單位(蓋章)
年 月 日
Copyright ? 2021-2025 長江源公司 版權所有 備案號:蜀ICP備2021033255號